Šeduvos kultūros ir amatų centro ir jo struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas ir kainos
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kiekis | Kaina (Eur / %) | Pastabos |
1. | Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja ŠKAC centras | |||
1.1. | Suaugusiesiems | 1 asmeniui | 5,00 | Kai renginyje dalyvauja ŠKAC kolektyvai. |
3,00 | Neįgaliesiems, senjorams. | |||
1.2. | Suaugusiesiems
|
1 asmeniui | 8,00 | Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. |
10,00 | Kai dalyvauja samdomas profesionalus atlikėjas. | |||
5,00 | Projektiniuose renginiuose (spektakliai, koncertai, vykdomi projektinėmis lėšomis). | |||
1.3. | Renginiai vaikams | 1 asmeniui | 3,00 | Kai renginyje dalyvauja ŠKAC kolektyvai. |
1.4. | Renginiai vaikams | 5,00 | Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. | |
2. | Patalpų suteikimo paslaugos | |||
2.1 | Mažosios salės suteikimo paslauga švietėjiškiems ir mažos apimties renginiams (48,86 m2, Vilniaus g. 1, Šeduva, Radviliškio r. sav.) | 1 val. | 20,00 | |
2.2. | Koncertinės salės suteikimo paslauga teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius) | % | 15 % nuo gautų pajamų | |
2.3. | Koncertinės salės patalpų suteikimo paslauga be stacionarios garso ir apšvietimo aparatūros komplekto, su rūbine (252,01 m2, patalpos žymėjimo indeksas 1C2p, Vilniaus g. 1, Šeduva, Radviliškio r. sav.) | 1 val. | 30,00 | |
2.4. | Koncertinės salės patalpos suteikimo paslauga su stacionariu garso aparatūros komplektu, stacionariu apšvietimu ir rūbine (252,01 m2, patalpos žymėjimo indeksas 1C2p, Vilniaus g. 1, Šeduva, Radviliškio r. sav.) | 1 val. | 50,00 | |
2.5. | Koncertinės salės suteikimo paslauga ŠKAC struktūriniuose padaliniuose:
Alksniupių kultūros namai, (Algirdo g. 22, Alksniupiai, Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.),
Raudondvario kultūros namai, (Jaunimo g. 4, Raudondvario km., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.). |
1 val. | 40,00 | |
2.6. | Koncertinės salės suteikimo paslauga ŠKAC struktūriniuose padaliniuose:
Pociūnų kultūros namai, (Ąžuolų g. 19, Pociūnai, Radviliškio r. sav.),
Vadaktų kultūros namai (Antano Valantino g. 22, Vadaktai, Sidabravo sen. Radviliškio r. sav.),
Beinoravos kultūros namai (Mokyklos g. 5A, Beinorava, Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.),
Sidabravo kultūros namai (Pergalės g. 13, Sidabravas, Radviliškio r. sav.). |
1 val. | 20,00 | |
3. | Kitos paslaugos | |||
3.1. | Renginio organizavimas | 1 paslauga | kaina skaičiuojama pagal paslaugos teikėjo (-ų) pateiktus įkainius | |
3.2. | Renginio planavimas (renginio programos, sąmatos sudarymas | 1 paslauga | 100,00 | |
3.3. | Renginio vedimas | 1 val. /
1 asmuo |
100,00 | |
3.4. | Renginio scenarijaus parengimas | 1 paslauga | 100,00 | |
3.5. | Koncertinių erdvių nesudėtingos scenografijos parengimas iš užsakovo medžiagų | 1 paslauga | 100,00 | |
3.6. | Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, koncertai, spektakliai (be transporto išlaidų) | 1 val. | 120,00 | I–II meninio lygio kategorijos. |
1 val. | 90,00 | III–IV meninio lygio kategorijos. | ||
1 val. | 60,00 | Be kategorijos | ||
3.7. | Transporto nuoma | 1 km
1 val. |
1,00
7,00 |
Kuro ir amortizacijos sąnaudos;
Vairuotojo valandos atlygis ir kuras. |
4. | Konkursų, varžytuvių ir pan. startinis dalyvio mokestis | |||
4.1. | Miesto arba rajoninis renginys startinis | 1 asmeniui | 1,00 | |
Duetui / porai | 2,00 | |||
1 kolektyvui | 10,00 | |||
4.2 | Regioninis renginys | 1 asmeniui | 2,00 | |
Duetui / porai | 4,00 | |||
1 kolektyvui | 20,00 | |||
4.3 | Respublikinis renginys | 1 asmeniui | 3,00 | |
Duetui / porai | 6,00 | |||
1 kolektyvui | 30,00 | |||
4.4 | Tarptautinis renginys | 1 asmeniui | 4,00 | |
Duetui/porai | 8,00 | |||
kolektyvui | 40,00 | |||
5. | Edukaciniai užsiėmimai | |||
5.1. | Vaikams ir moksleiviams iki 18 m. | 1 asmeniui | 3,00 | 1 užsiėmimas. |
5.2. | Suaugusiems | 1 asmeniui | 5,00 | 1 užsiėmimas (papildomai pridedamos priemonių išlaidos). |
Šeduvos kultūros ir amatų centro veiklos rūšys, teisės aktų nustatyta tvarka pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
kūrybinė meninė ir pramogų organizavimo veikla, | kodas 90.0; |
scenos pastatymų veikla, | kodas 90.01; |
scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, | kodas 90.02; |
kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, | kodas 93,29; |
kultūrinis švietimas, | kodas 85.52; |
kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, | kodas 85.59; |
švietimui būdingų paslaugų veikla, | kodas 85.60; |
meninė kūryba, | kodas 90.03; |
muziejų veikla, | kodas 91.02; |
meno įrenginių eksploatavimo veikla, | kodas 90.04; |
vaikų poilsio stovyklų organizavimas, | kodas 55.20.20; |
kino filmų rodymas, | kodas 59.14; |
garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, | kodas 59.20; |
viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla, | kodas 70.21; |
reklama, | kodas 73.1; |
fotografavimo veikla, | kodas 74.20; |
ekskursijų organizatoriaus veikla, | kodas 79.12; |
muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, | kodas 77.29.30; |
kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, | kodas 79.90; |
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, | kodas 68.20; |
interneto vartų paslaugų veikla, | kodas 63.12; |
kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, | kodas 94.99; |
kitų, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, | kodas 96.09; |
posėdžių ir verslo renginių organizavimas, | kodas 82.30; |
knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, | kodas 58.1. |